Regulatory Compliance
Register regulasi + skor kepatuhan + horizon scanning
Role: Risk Officer (CGRM)
12 regulasi aktif · 7 compliant · 3 partial · Avg. score 82%
Register ini konsolidasi dari Kementerian BUMN, OJK, Pemerintah RI, dan NTH Holding. Setiap regulasi punya kewajiban, skor kepatuhan, next review date, dan change log. Horizon scanning mengamati 6 perubahan regulasi yang sedang berjalan.
Regulasi Aktif
12
Across 12 kategori
Compliance Score
82%
Applicable only
Partial / Gap
3
Perlu action plan
Horizon Scanning
6
Perubahan terpantau
Distribusi per Kategori
All
12
MR BUMN
1
MR Holding
1
GCG
1
Pasar Modal
1
Umum
1
TJSL
1
Procurement
1
Cyber/IT
1
Privacy
1
Sector
1
Anti-Fraud
1
Investasi
1
Register Regulasi
| Kode / Judul | Regulator | Kategori | Owner | Priority | Compliance | Score | Next Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-8/DKU/MBU/12/2023 Penerapan Manajemen Risiko BUMN | Kementerian BUMN | MR BUMN | CGRM | Critical | Compliant | 92% | 2026-03-31 |
SR-122/DI-DAM/DO/2025 Pedoman DAM — Data, Analysis & Methodology | NTH Holding | MR Holding | CGRM + Corporate Finance | Critical | Compliant | 88% | 2026-02-01 |
PER-2/MBU/03/2023 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) | Kementerian BUMN | GCG | Corporate Secretary + Legal | Critical | Compliant | 85% | 2026-03-31 |
UU-27/2022 Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) | Pemerintah RI | Privacy | Corporate Secretary + Legal + CF | Critical | Partial | 68% | 2026-04-05 |
UU-11/2020 Cipta Kerja (Perizinan Berusaha) | Pemerintah RI | Umum | Legal + DM | High | Partial | 72% | 2026-08-15 |
PER-15/MBU/2022 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN/P3DN) | Kementerian BUMN + Kemenperin | Procurement | VP Procurement | High | Compliant | 82% | 2026-05-31 |
SE-5/SETKAB/VI/2024 Panduan Anti-Fraud BUMN | Kementerian BUMN | Anti-Fraud | Internal Audit + CGRM | High | Compliant | 91% | 2026-06-15 |
POJK-17/2014 Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi | OJK | Pasar Modal | Corporate Finance | Medium | Not Applicable | — | 2026-10-10 |
PP-47/2012 Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan BUMN (TJSL) | Kementerian BUMN | TJSL | Corporate Secretary | Medium | Compliant | 90% | 2026-07-20 |
POJK-11/2022 Penyelenggaraan Teknologi Informasi | OJK | Cyber/IT | VP Corporate Finance | Medium | Reference | — | 2026-02-20 |
PP-12/2021 Penyelenggaraan Perhubungan (Kawasan Tujuan Wisata) | Kemenhub + Kemenparekraf | Sector | DM | Medium | Compliant | 86% | 2026-09-12 |
Per-BKPM-4/2021 Pedoman & Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha | BKPM | Investasi | DM + Legal | Medium | Partial | 70% | 2026-05-15 |
Horizon Scanning — Perubahan Regulasi
| ID | Perubahan | Sumber | Expected | Impact | Status | Related |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-001 | RPP Pelaksanaan UU PDP | Kominfo | 2026-Q2 | High | Draft RPP beredar | REG-009 |
| RC-002 | Revisi SK-8/DKU/MBU — template baru | Kem. BUMN | 2026-Q1 | Medium | Finalisasi | REG-001 |
| RC-003 | RUU Perlindungan Konsumen Digital | DPR RI | 2026-Q3 | Medium | Tahap Prolegnas | — |
| RC-004 | Target TKDN naik menjadi ≥45% | Kemenperin | 2026-01-01 | High | Disahkan | REG-007 |
| RC-005 | Revisi AOI GCG Indikator Risiko | Kem. BUMN | 2026-Q2 | Low | Pembahasan | REG-003 |
| RC-006 | SR-122 — Penambahan kategori ESG Risk | NTH | 2026-Q2 | High | Draft internal NTH | REG-002 |